杭州市上城區(qū)8處國有房屋租賃權(quán)網(wǎng)拍
競(jìng)買公告
杭州上城區(qū)文商旅投資控股集團(tuán)有限公司(產(chǎn)權(quán)人)2024年3月25日10時(shí)起至2024年3月26日10時(shí)止(延時(shí)的除外)在阿里巴巴資產(chǎn)處置平臺(tái)對(duì)菩提寺路惠宜村5號(hào)等8處非住宅用房、住宅用房使用權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行公開競(jìng)價(jià),現(xiàn)公告如下:
注:2024年3月25日10時(shí)起至2024年3月26日10時(shí)止(延時(shí)的除外)期間,此競(jìng)價(jià)入口為唯一指定入口!通過其他競(jìng)價(jià)平臺(tái)報(bào)名或參與競(jìng)價(jià)均視為無效操作。
一、競(jìng)買標(biāo)的物:
序號(hào) | 標(biāo)的物 | 建筑面積 | 首年租金起始價(jià) | 租期(年) | 第二年起每年漲幅(%) | 競(jìng)買保證金(元) | 加價(jià)幅度(元)(或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(元) |
1 | 菩提寺路惠宜村5號(hào) | 12.34 | 2.6 | 5 | 3% | 13000 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
2 | 李博士橋3號(hào) | 22.79 | 1.95 | 5 | 3% | 9750 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
3 | 光復(fù)路171號(hào) | 128.13 | 10.87 | 5 | 3% | 54350 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
4 | 郵電路2,4號(hào) | 268.2 | 41.66 | 7 | 3% | 208300 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
5 | 清吟街85-1號(hào)102室 | 20.87 | 1.65 | 2 | 3% | 8250 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
6 | 臨江風(fēng)帆2幢203室 | 100.81 | 7.36 | 1 | ∕ | 36800 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
7 | 定安路126-3號(hào) | 23.51 | 3.69 | 5 | 3% | 18450 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
8 | 紫金觀巷9-1、9-2號(hào) | 25.46 | 1.12 | 5 | 3% | 5600 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
受托方聯(lián)系方式:
咨詢電話:0571-85450292、13634112000黃女士
聯(lián)系地址:杭州市上城區(qū)長(zhǎng)生路58號(hào)322室
杭州上城區(qū)文商旅投資控股集團(tuán)有限公司
浙江方圓拍賣有限公司
2024年3月11日