杭州市28處國(guó)有房屋5年租賃權(quán)網(wǎng)拍
拍賣公告
杭州涌金置業(yè)投資有限公司(產(chǎn)權(quán)人)2023年11月21日10時(shí)起至2023年11月22日10時(shí)止(延時(shí)的除外)在阿里巴巴資產(chǎn)處置平臺(tái)對(duì)閘弄口東村1幢西物業(yè)配套用房等28處非住宅、住宅用房使用權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行公開競(jìng)價(jià),現(xiàn)公告如下:
注:2023年11月21日10時(shí)起至2023年11月22日10時(shí)止(延時(shí)的除外)期間,此競(jìng)價(jià)入口為唯一指定入口!通過其他競(jìng)價(jià)平臺(tái)報(bào)名或參與競(jìng)價(jià)均視為無(wú)效操作。
一、競(jìng)買標(biāo)的物:
序號(hào) | 標(biāo)的物 | 建筑面積 | 首年租金起始價(jià) | 租期(年) | 第二年起每年漲幅(%) | 競(jìng)買保證金(元) | 加價(jià)幅度(元)(或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(元) |
1 | 閘弄口東村1幢西物業(yè)配套用房 | 23.43 | 2.5 | 5 | 3% | 12500 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
2 | 紅門局71號(hào)旁 | 10 | 3.2 | 5 | 3% | 16000 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
3 | 十五奎巷37號(hào)1-2層 | 103.16 | 18.09 | 5 | 3% | 90450 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
4 | 建國(guó)中路258-260號(hào)(258) | 98.38 | 24.41 | 5 | 3% | 122050 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
5 | 慶春路135號(hào)地下室 | 120 | 2.63 | 5 | 3% | 13150 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
6 | 德勝新村25幢2單元402室 | 48.00 | 3.33 | 5 | 3% | 16650 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
7 | 香積寺路73-1底商 | 86.37 | 21.44 | 5 | 3% | 107200 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
8 | 建國(guó)中路102號(hào) | 51 | 10.62 | 5 | 3% | 53100 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
9 | 勸業(yè)里32號(hào) | 5.00 | 0.61 | 5 | 3% | 3050 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
10 | 德勝新村71幢4單元501 | 39.71 | 3.05 | 5 | 3% | 15250 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
11 | 白馬廟56號(hào) | 46.5 | 2.55 | 5 | 3% | 12750 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
12 | 采荷紅菱13幢505 | 32.94 | 3.01 | 5 | 3% | 15050 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
13 | 瑞石亭13號(hào) | 454.61 | 24.89 | 5 | 3% | 124450 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
14 | 景芳六區(qū)6幢車庫(kù)8號(hào) | 23.33 | 1.11 | 5 | 3% | 5550 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
15 | 景芳六區(qū)6幢車庫(kù)9號(hào) | 23.33 | 1.11 | 5 | 3% | 5550 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
16 | 景芳六區(qū)6幢車庫(kù)10號(hào) | 26.16 | 1.25 | 5 | 3% | 6250 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
17 | 景芳六區(qū)6幢車庫(kù)11號(hào) | 26.16 | 1.25 | 5 | 3% | 6250 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
18 | 景芳六區(qū)6幢車庫(kù)12號(hào) | 25.45 | 1.21 | 5 | 3% | 6050 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
19 | 景芳六區(qū)6幢車庫(kù)13號(hào) | 25.45 | 1.21 | 5 | 3% | 6050 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
20 | 景芳六區(qū)6幢車庫(kù)14號(hào) | 24.74 | 1.18 | 5 | 3% | 5900 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
21 | 建國(guó)中路258-260號(hào)(260) | 120 | 26.28 | 5 | 3% | 131400 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
22 | 錦都世家2幢6單元101 | 100.22 | 6.59 | 5 | 3% | 32950 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
23 | 世紀(jì)坊8幢4號(hào)302 | 245.49 | 13.45 | 5 | 3% | 67250 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
24 | 燕子弄9幢4號(hào) | 10.8 | 2.37 | 5 | 3% | 11850 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
25 | 燕子弄14幢東面底層商鋪 | 18.30 | 4.01 | 5 | 3% | 20050 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
26 | 馬市街25號(hào)3單元202室 | 30.45 | 3.01 | 5 | 3% | 15050 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
27 | 郵電路68號(hào) | 151.96 | 8.32 | 5 | 3% | 41600 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
28 | 清泰南苑二期15-204室 | 70.62 | 3.61 | 5 | 3% | 18050 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
咨詢電話:0571-85450292、13634112000黃女士
聯(lián)系地址:杭州市上城區(qū)長(zhǎng)生路58號(hào)322室
杭州涌金置業(yè)投資有限公司
浙江方圓拍賣有限公司
2023年11月7日